Descuento exclusivo por la compra de 4 o más electrodomésticos. Solicita tu descuento AQUÍ
Descripción
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | LVD. SAMSUNG WF90F09C4SU3 9K 1400R ATD DSP GRAFITO |
| EAN | 8806097105619 |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | LCD |
| Tamaño de la pantalla (HxV) | 7 " |
Peso y dimensiones
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | Bruta: 670 x 688 x 890 mm |
| Peso | 75 kg |
| Ancho | Neta: 600 |
| Altura | Neta: 850 |
| Profundidad | Neta: 600. Profundidad completa, incluida la parte que sobresale : 630 |
| Peso bruto | 77 kg |
Control de energía
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 22 kWh |
Diseño
| Carga Frontal / Superior. | Frontal |
| Color del producto | Negro |
| Color de la puerta | Decoración Negra + Cristal |
| Tipo de Motor | DIT |
| Tipo de tambor | Swirl |
Desempeño
| Capacidad de carga (kilos) | 9 kg |
| Velocidad intensiva | Sí |
| Programación diferida | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí. Y bloqueo de puerta |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 72 dB |
| Revoluciones máximas de centrifugado | 1400 rpm |
| Programación diferida | Sí |
| Tecnología de conectividad | App de conectividad : Soporte de la aplicación |
| Idiomas de soporte | Configuración de idioma |
| Controlado por Wi-Fi | Sí |
| Función Añadir prendas (pausa) | Sí |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Programas de lavado | Outdoor,AI Wash, Super Speed, Quick Wash 15', Activewear, Impermeable, Drenar/Centrifugar, Drum Clean+, Hygiene Steam, Less Microfiber |
| Duración del programa eco | Duración del Eco 40-60 (H:MM) : 3:48 |
| Características Especiales | AI Home, AI Wash, AI EcoBubble, AI Energy Mode, Autodispensación, Remojo de burbujas, Tecnología de burbujas, Drum Clean+, Mi Ciclo, Smart Control |
Características
| Características especiales | Eficiencia de centrifugado : B |
Programas de lavado
| Programa de lavado para cuidado del bebé | Sí |
| Programa de lavado de algodón | Sí |
| Programa de lavado delicado/seda | Sí |
| Programa de lavado ecológico | Sí, eco 40-60 |
| Programa de lavado a mano/lana | Sí |
| Programa de lavado de vaqueros | Sí |
| Programa de lavado mixto | Carga mixta |
| Programa de prelavado | Sí |
| Programa de lavado sintético | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí, super speed |
| Programa de lavado silencioso | Sí |
| Programa de lavado de prendas de color en agua caliente | Sí |
| Programa Edredones/Ropa de cama | Sí |
| Programa de lavado de toallas | Sí |
| Programa de enjuagar y centrifugar | Sí |
