Descuento automático en tu carrito por la compra de 3 o más electrodomésticos.
Descripción
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | WD18DB8995BZT2 |
| EAN | 8806095797571 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 686 |
| Profundidad | 875 |
| Altura | 1110 |
| Peso | 147 |
| Ancho del paquete | 746 |
| Profundidad del paquete | 915 |
| Altura del paquete | 1250 |
| Peso del paquete | 152 |
Control de energía
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,43 |
| Consumo de agua de lavado | 68 |
| Consumo de energia, lavado y secado | 2,29 |
| Consumo de agua de lavado y secado | 98 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 43 |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 229 |
| Clase eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase eficiencia energética (lavado+secado) | A |
Características de administración
| Wi-Fi controlado | Sí |
| Bluetooth | Sí |
Ergonomía
| Bloqueo para niños | Sí |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Longitud del cable | 1,5 |
| Patas ajustables | Sí |
Diseño
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Ventana de visión | Sí |
| Tipo de control | Tocar |
| Material de bañera | Polipropileno |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Motor inverter | Sí |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Admite personalización de puertas | No |
| Color de la puerta | Negro |
| Color del tirador de la puerta | Negro |
Desempeño
| Programación diferida | Sí |
| Inicio retrasado | 24 |
| Capacidad de lavado | 18 |
| Capacidad de secado | 11 |
| Tiempo de ciclo de lavado | 240 |
| Control automático de carga | Sí |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1000 |
| Nivel de ruido (spin) | 72 |
| Tiempo del ciclo de lavado y secado | 523 |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Programas de lavado | Eco 40-60°C, Prelavado, Aclarado |
